| ACHÈ: | ST KONPAYI | VANDAN: | WENZHOU XIFA INDUSTRIEL CO, LTD. | |
| PO NO.: | 2021070014 | DAT: | 2021/7/10 | |
| TÈM PEMAN: | FOB NINGBO | PWODIKSYON | AK 12 JOU | |
| TÈM PEMAN | 30% DEPO TT DAVANS,70% BALANS KONT BL KOPI | |||
| ATIK PWODWI | KANTITE | PRI INITE | MONTANT TOTAL | HS KÒD |
| PP GRAVURE TOUT SAK | 20000PCS | 0.4USD/PC | 8000USD | 6305.33 |
| FRÈ SILENND | 5KOULÈ/DESIGN | 120USD/KOULÈ | 600USD | |







